목차
강원도 춘천 택시요금 인상, 기본요금, 할증시간, 택시 운임, 요금 적용기준
강원도 택시 운임·요율 조정 및 여객자동차운송사업법 제8조 및 같은법 시행규칙 제27조·28조의 규정에 의거 택시요금·운임 적용기준을 다음과 같이 고시합니다.
01
of 06
시행일시
01
of 06
2022. 4. 25.(월) 00:00부터 적용
02
of 06
변경대상
02
of 06
사업용 택시 (개인·일반택시)
03
of 06
춘천 택시요금 (중형), 운임 변경내역
03
of 06
구분 | 현행 | ||
적용방법 | 금액 | ||
중형 | 기본운임 | 2km까지 | 3,300원 |
거리운임 | 133m | 100원 | |
시간운임 | 33초 | 100원 | |
할증 | 심야 | 00:00 ~ 04:00 | 20% |
복합 할증률 | 6km 이후 133m당 | 200원 | |
호출료 | 호출 1회당 | 1,000원 이하 (일부지역 예외) |
구분 | 변경 | ||
적용방법 | 금액 | ||
중형 | 기본운임 | 2km까지 | 3,800원 |
거리운임 | 현행과 동일 | ||
시간운임 | 현행과 동일 | ||
할증 | 심야 | 현행과 동일 | |
복합 할증률 | 현행과 동일 | ||
호출료 | 현행과 동일 |
04
of 06
춘천 소형·경형·대형 (모범) 택시요금, 운임
04
of 06
구분 | 현행 | ||
적용방법 | 금액 | ||
대형 (모범) | 기본운임 | 3km까지 | 5,000원 |
거리운임 | 115m | 200원 | |
시간운임 | 28초 | 200원 | |
소형 | 기본운임 | 2km까지 | 2,200원 |
거리운임 | 135m | 100원 | |
시간운임 | 32초 | 100원 | |
경형 | 기본운임 | 2km까지 | 1,900원 |
거리운임 | 169m | 100원 | |
시간운임 | 41초 | 100원 | |
할증 | 심야 | 00:00 ~ 04:00 | 20% |
호출료 | 호출 1회당 | 1,000원 이하 (일부지역 예외) |
구분 | 변경 | ||
적용방법 | 금액 | ||
대형 (모범) | 기본운임 | 3km까지 | 5,500원 |
거리운임 | 96m | 200원 | |
시간운임 | 23초 | 200원 | |
소형 | 기본운임 | 2km까지 | 2,500원 |
거리운임 | 120m | 100원 | |
시간운임 | 29초 | 100원 | |
경형 | 기본운임 | 2km까지 | 2,200원 |
거리운임 | 157m | 100원 | |
시간운임 | 38초 | 100원 | |
할증 | 심야 | 현행과 동일 | |
호출료 | 현행과 동일 |
05
of 06
춘천 택시요금 (중형) 조견표
05
of 06
현행 (원) | 변경 (원) | ||
기본요금 (2km) | 3,300 | 기본요금 (2km) | 3,800 |
주행요금 133m | 100 | 주행요금 133m | 100 |
시간요금 33초당 | 100 | 시간요금 33초당 | 100 |
미터요금 | 환산요금 | 미터요금 | 환산요금 | 미터요금 | 환산요금 |
3,300 | 3,800 | 10,000 | 10,500 | 16,700 | 17,200 |
3,400 | 3,900 | 10,100 | 10,600 | 16,800 | 17,300 |
3,500 | 4,000 | 10,200 | 10,700 | 16,900 | 17,400 |
3,600 | 4,100 | 10,300 | 10,800 | 17,000 | 17,500 |
3,700 | 4,200 | 10,400 | 10,900 | 17,100 | 17,600 |
3,800 | 4,300 | 10,500 | 11,000 | 17,200 | 17,700 |
3,900 | 4,400 | 10,600 | 11,100 | 17,300 | 17,800 |
4,000 | 4,500 | 10,700 | 11,200 | 17,400 | 17,900 |
4,100 | 4,600 | 10,800 | 11,300 | 17,500 | 18,000 |
4,200 | 4,700 | 10,900 | 11,400 | 17,600 | 18,100 |
4,300 | 4,800 | 11,000 | 11,500 | 17,700 | 18,200 |
4,400 | 4,900 | 11,100 | 11,600 | 17,800 | 18,300 |
4,500 | 5,000 | 11,200 | 11,700 | 17,900 | 18,400 |
4,600 | 5,100 | 11,300 | 11,800 | 18,000 | 18,500 |
4,700 | 5,200 | 11,400 | 11,900 | 18,100 | 18,600 |
4,800 | 5,300 | 11,500 | 12,000 | 18,200 | 18,700 |
4,900 | 5,400 | 11,600 | 12,100 | 18,300 | 18,800 |
5,000 | 5,500 | 11,700 | 12,200 | 18,400 | 18,900 |
5,100 | 5,600 | 11,800 | 12,300 | 18,500 | 19,000 |
5,200 | 5,700 | 11,900 | 12,400 | 18,600 | 19,100 |
5,300 | 5,800 | 12,000 | 12,500 | 18,700 | 19,200 |
5,400 | 5,900 | 12,100 | 12,600 | 18,800 | 19,300 |
5,500 | 6,000 | 12,200 | 12,700 | 18,900 | 19,400 |
5,600 | 6,100 | 12,300 | 12,800 | 19,000 | 19,500 |
5,700 | 6,200 | 12,400 | 12,900 | 19,100 | 19,600 |
5,800 | 6,300 | 12,500 | 13,000 | 19,200 | 19,700 |
5,900 | 6,400 | 12,600 | 13,100 | 19,300 | 19,800 |
6,000 | 6,500 | 12,700 | 13,200 | 19,400 | 19,900 |
6,100 | 6,600 | 12,800 | 13,300 | 19,500 | 20,000 |
6,200 | 6,700 | 12,900 | 13,400 | 19,600 | 20,100 |
6,300 | 6,800 | 13,000 | 13,500 | 19,700 | 20,200 |
6,400 | 6,900 | 13,100 | 13,600 | 19,800 | 20,300 |
6,500 | 7,000 | 13,200 | 13,700 | 19,900 | 20,400 |
6,600 | 7,100 | 13,300 | 13,800 | 20,000 | 20,500 |
6,700 | 7,200 | 13,400 | 13,900 | 20,100 | 20,600 |
6,800 | 7,300 | 13,500 | 14,000 | 20,200 | 20,700 |
6,900 | 7,400 | 13,600 | 14,100 | 20,300 | 20,800 |
7,000 | 7,500 | 13,700 | 14,200 | 20,400 | 20,900 |
7,100 | 7,600 | 13,800 | 14,300 | 20,500 | 21,000 |
7,200 | 7,700 | 13,900 | 14,400 | 20,600 | 21,100 |
7,300 | 7,800 | 14,000 | 14,500 | 20,700 | 21,200 |
7,400 | 7,900 | 14,100 | 14,600 | 20,800 | 21,300 |
7,500 | 8,000 | 14,200 | 14,700 | 20,900 | 21,400 |
7,600 | 8,100 | 14,300 | 14,800 | 21,000 | 21,500 |
7,700 | 8,200 | 14,400 | 14,900 | 21,100 | 21,600 |
7,800 | 8,300 | 14,500 | 15,000 | 21,200 | 21,700 |
7,900 | 8,400 | 14,600 | 15,100 | 21,300 | 21,800 |
8,000 | 8,500 | 14,700 | 15,200 | 21,400 | 21,900 |
8,100 | 8,600 | 14,800 | 15,300 | 21,500 | 22,000 |
8,200 | 8,700 | 14,900 | 15,400 | 21,600 | 22,100 |
8,300 | 8,800 | 15,000 | 15,500 | 21,700 | 22,200 |
8,400 | 8,900 | 15,100 | 15,600 | 21,800 | 22,300 |
8,500 | 9,000 | 15,200 | 15,700 | 21,900 | 22,400 |
8,600 | 9,100 | 15,300 | 15,800 | 22,000 | 22,500 |
8,700 | 9,200 | 15,400 | 15,900 | 22,100 | 22,600 |
8,800 | 9,300 | 15,500 | 16,000 | 22,200 | 22,700 |
8,900 | 9,400 | 15,600 | 16,100 | 22,300 | 22,800 |
9,000 | 9,500 | 15,700 | 16,200 | 22,400 | 22,900 |
9,100 | 9,600 | 15,800 | 16,300 | 22,500 | 23,000 |
9,200 | 9,700 | 15,900 | 16,400 | 22,600 | 23,100 |
9,300 | 9,800 | 16,000 | 16,500 | 22,700 | 23,200 |
9,400 | 9,900 | 16,100 | 16,600 | 22,800 | 23,300 |
9,500 | 10,000 | 16,200 | 16,700 | 22,900 | 23,400 |
9,600 | 10,100 | 16,300 | 16,800 | 23,000 | 23,500 |
9,700 | 10,200 | 16,400 | 16,900 | 23,100 | 23,600 |
9,800 | 10,300 | 16,500 | 17,000 | 23,200 | 23,700 |
9,900 | 10,400 | 16,600 | 17,100 |
06
of 06
춘천 택시 (중형) 심야 및 시계외 할증요금
06
of 06
적용시간 : 00:00 ~ 04:00, 시계외 운행시
현행 (원) | 변경 (원) | ||
기본요금 (2km) | 3,960 | 기본요금 (2km) | 4,560 |
주행요금 133m | 120 | 주행요금 133m | 120 |
시간요금 33초당 | 120 | 시간요금 33초당 | 120 |
미터요금 | 환산요금 | 미터요금 | 환산요금 | 미터요금 | 환산요금 |
3,960 | 4,560 | 12,000 | 12,600 | 20,040 | 20,640 |
4,080 | 4,680 | 12,120 | 12,720 | 20,160 | 20,760 |
4,200 | 4,800 | 12,240 | 12,840 | 20,280 | 20,880 |
4,320 | 4,920 | 12,360 | 12,960 | 20,400 | 21,000 |
4,440 | 5,040 | 12,480 | 13,080 | 20,520 | 21,120 |
4,560 | 5,160 | 12,600 | 13,200 | 20,640 | 21,240 |
4,680 | 5,280 | 12,720 | 13,320 | 20,760 | 21,360 |
4,800 | 5,400 | 12,840 | 13,440 | 20,880 | 21,480 |
4,920 | 5,520 | 12,960 | 13,560 | 21,000 | 21,600 |
5,040 | 5,640 | 13,080 | 13,680 | 21,120 | 21,720 |
5,160 | 5,760 | 13,200 | 13,800 | 21,240 | 21,840 |
5,280 | 5,880 | 13,320 | 13,920 | 21,360 | 21,960 |
5,400 | 6,000 | 13,440 | 14,040 | 21,480 | 22,080 |
5,520 | 6,120 | 13,560 | 14,160 | 21,600 | 22,200 |
5,640 | 6,240 | 13,680 | 14,280 | 21,720 | 22,320 |
5,760 | 6,360 | 13,800 | 14,400 | 21,840 | 22,440 |
5,880 | 6,480 | 13,920 | 14,520 | 21,960 | 22,560 |
6,000 | 6,600 | 14,040 | 14,640 | 22,080 | 22,680 |
6,120 | 6,720 | 14,160 | 14,760 | 22,200 | 22,800 |
6,240 | 6,840 | 14,280 | 14,880 | 22,320 | 22,920 |
6,360 | 6,960 | 14,400 | 15,000 | 22,440 | 23,040 |
6,480 | 7,080 | 14,520 | 15,120 | 22,560 | 23,160 |
6,600 | 7,200 | 14,640 | 15,240 | 22,680 | 23,280 |
6,720 | 7,320 | 14,760 | 15,360 | 22,800 | 23,400 |
6,840 | 7,440 | 14,880 | 15,480 | 22,920 | 23,520 |
6,960 | 7,560 | 15,000 | 15,600 | 23,040 | 23,640 |
7,080 | 7,680 | 15,120 | 15,720 | 23,160 | 23,760 |
7,200 | 7,800 | 15,240 | 15,840 | 23,280 | 23,880 |
7,320 | 7,920 | 15,360 | 15,960 | 23,400 | 24,000 |
7,440 | 8,040 | 15,480 | 16,080 | 23,520 | 24,120 |
7,560 | 8,160 | 15,600 | 16,200 | 23,640 | 24,240 |
7,680 | 8,280 | 15,720 | 16,320 | 23,760 | 24,360 |
7,800 | 8,400 | 15,840 | 16,440 | 23,880 | 24,480 |
7,920 | 8,520 | 15,960 | 16,560 | 24,000 | 24,600 |
8,040 | 8,640 | 16,080 | 16,680 | 24,120 | 24,720 |
8,160 | 8,760 | 16,200 | 16,800 | 24,240 | 24,840 |
8,280 | 8,880 | 16,320 | 16,920 | 24,360 | 24,960 |
8,400 | 9,000 | 16,440 | 17,040 | 24,480 | 25,080 |
8,520 | 9,120 | 16,560 | 17,160 | 24,600 | 25,200 |
8,640 | 9,240 | 16,680 | 17,280 | 24,720 | 25,320 |
8,760 | 9,360 | 16,800 | 17,400 | 24,840 | 25,440 |
8,880 | 9,480 | 16,920 | 17,520 | 24,960 | 25,560 |
9,000 | 9,600 | 17,040 | 17,640 | 25,080 | 25,680 |
9,120 | 9,720 | 17,160 | 17,760 | 25,200 | 25,800 |
9,240 | 9,840 | 17,280 | 17,880 | 25,320 | 25,920 |
9,360 | 9,960 | 17,400 | 18,000 | 25,440 | 26,040 |
9,480 | 10,080 | 17,520 | 18,120 | 25,560 | 26,160 |
9,600 | 10,200 | 17,640 | 18,240 | 25,680 | 26,280 |
9,720 | 10,320 | 17,760 | 18,360 | 25,800 | 26,400 |
9,840 | 10,440 | 17,880 | 18,480 | 25,920 | 26,520 |
9,960 | 10,560 | 18,000 | 18,600 | 26,040 | 26,640 |
10,080 | 10,680 | 18,120 | 18,720 | 26,160 | 26,760 |
10,200 | 10,800 | 18,240 | 18,840 | 26,280 | 26,880 |
10,320 | 10,920 | 18,360 | 18,960 | 26,400 | 27,000 |
10,440 | 11,040 | 18,480 | 19,080 | 26,520 | 27,120 |
10,560 | 11,160 | 18,600 | 19,200 | 26,640 | 27,240 |
10,680 | 11,280 | 18,720 | 19,320 | 26,760 | 27,360 |
10,800 | 11,400 | 18,840 | 19,440 | 26,880 | 27,480 |
10,920 | 11,520 | 18,960 | 19,560 | 27,000 | 27,600 |
11,040 | 11,640 | 19,080 | 19,680 | 27,120 | 27,720 |
11,160 | 11,760 | 19,200 | 19,800 | 27,240 | 27,840 |
11,280 | 11,880 | 19,320 | 19,920 | 27,360 | 27,960 |
11,400 | 12,000 | 19,440 | 20,040 | 27,480 | 28,080 |
11,520 | 12,120 | 19,560 | 20,160 | 27,600 | 28,200 |
11,640 | 12,240 | 19,680 | 20,280 | 27,720 | 28,320 |
11,760 | 12,360 | 19,800 | 20,400 | 27,840 | 28,440 |
11,880 | 12,480 | 19,920 | 20,520 |
※ 운행요금의 20%할증