목차
국토교통부 대도시권광역교통위원회와 서울특별시, 인천광역시, 경기도는 강남·명동 방향 출·퇴근길 속도향상 등을 위하여 22개 광역버스 노선을 6월 29일 (토)부터 광역버스 노선 정류장 조정한다.
01
of 06
광역버스 노선 정류장 조정
이번 조치는 지난달 초 정부와 수도권 3개 지자체 합동으로 발표한 33개 광역버스 노선 조정안의 일환으로 그 중 11개 노선은 5월 16일부터 조정되어 혼잡시간대 버스 통행시간 감축 등 효과를 거둔바 있다.
강남 방향 20개, 명동 방향 2개 광역버스 노선의 운행경로 조정, 출·퇴근길 주요 도심의 혼잡·정체 해소와 교통흐름 개선 기대
02
of 06
용인 출발 5개 노선 – 오후시간대 강남 역방향 운행
용인에서 강남으로 운행하는 5개 노선은 퇴근시간대 강남대로 중앙버스전용차로의 신논현 → 양재 방향의 도로혼잡이 심해지는 것을 감안해서 강남역 부근에서 경부고속도로에 빠르게 진입하기 위하여 오후시간대에는 역방향으로 전환한다.
해당 노선을 이용하는 용인 거주 직장인은 서울 출근시와 퇴근시 이용하는 노선번호가 구분 (오전A, 오후B)되며, 출근시에는 현행과 동일하나 퇴근시에는 이용하던 정류장의 차로 반대편 정류장에서 탑승하면 된다.
※ 각 노선별로 오전A와 오후B로 구분하여, 예컨대 1560A는 오전에 현행과 동일하게 운행하는 한편, 1560B는 오후에 강남대로를 역방향으로 운행
※ 중 : 중앙버스전용차로 정류장 / 가 : 가로변 차로 정류장
1. 현행
노선 | 현행 정류장 |
---|---|
(오전) 1560A 5001A 5001-1A 5002A 5003A | (경부고속도로 반포IC 진출) → KCC사옥 (22-162) → 신논현역.BSX빌딩 (22-407) (1560) 또는 신논현역.주류성빌딩 (22-406) (5001, 5001-1, 5002A/B, 5003) → 신분당선강남역(중) (22-009) → 래미안아파트.파이낸셜뉴스(중)(22-007) → 뱅뱅사거리(중)(22-005) → 양재역.서초문화예술회관(중)(22-003) 교육개발원입구(중)(22-001) → 매헌시민의숲.양재꽃시장(22-296) → (경부고속도로 양재IC 진입) |
(오후) 1560B 5001B 5001-1B 5002B 5003B | (경부고속도로 반포IC 진출) → KCC사옥 (22-162) → 신논현역.BSX빌딩 (22-407) (1560) 또는 신논현역.주류성빌딩 (22-406) (5001, 5001-1, 5002A/B, 5003) → 신분당선강남역(중) (22-009) → 래미안아파트.파이낸셜뉴스(중)(22-007) → 뱅뱅사거리(중)(22-005) → 양재역.서초문화예술회관(중)(22-003) 교육개발원입구(중)(22-001) → 매헌시민의숲.양재꽃시장(22-296) → (경부고속도로 양재IC 진입) |
[adinserter block=”7″]
2. 변경 : 오후 한정 적용
노선 | 정류장 조정 |
---|---|
(오전) 1560A 5001A 5001-1A 5002A 5003A | (경부고속도로 반포IC 진출) → KCC사옥 (22-162) → 신논현역.BSX빌딩 (22-407) → 신분당선강남역(중) (22-009) → 래미안아파트.파이낸셜뉴스(중) (22-007) → 뱅뱅사거리(중) (22-005) → 양재역.서초문화예술회관(중) (22-003) 교육개발원입구(중) (22-001) → 매헌시민의숲.양재꽃시장 (22-296) → (경부고속도로 양재IC 진입) |
(오후) 1560B 5001B 5001-1B 5002B 5003B | ※ 강남대로 운행 역방향 전환 (경부고속도로 신양재IC 진출) → 매헌시민의숲.양재꽃시장 (22-297) → 양재역.서초문화예술회관(중) (22-004) → 뱅뱅사거리(중) (22-006) → 래미안아파트.파이낸셜뉴스(중) (22-008) → 신분당선강남역(중) (22-010) → 신논현역 (23-641) → (경부고속도로 반포IC 진입) |
03
of 06
인천 등 9개 노선 – 강남대로 신논현 → 양재 가로변 운행
강남대로 중앙버스전용차로의 정체를 완화하기 위해 15개 노선을 일부 구간에서 가로변 차로로 조정한다.
인천·고양·김포·파주·포천에서 출발하는 9개 노선은 강남대로 신논현→양재 구간에서는 ‘2호선강남역(중)’ 정류장부터 가로변에 정차한다.
※ 다만, 양재에서 회차 이후 강남대로의 양재 → 신논현 방향으로 운행하는 구간에서는 기존과 동일하게 중앙차로를 운행하므로, 서울에서 퇴근하는 시민들은 기존에 이용하던 정류장에서 탑승하면 된다.
1. 현행 , 3100번 노선 사례
노선 | 현행 |
---|---|
3100 (포천) | 논현역(중) (22-013) → 지하철2호선 강남역(중) (22-011) → 신분당선 강남역(중) (22-009) → 래미안아파트.파이낸셜뉴스(중) (22-007) → 뱅뱅사거리(중) (22-005) → 양재역.서초문화예술회관(중) (22-003) → 회차 |
9500 9501 9802 | 논현역(중) (32-007) → 신논현역.우신빌딩 (31-057) → 강남역도시에빛 (31-076) → 래미안아파트.파이낸셜뉴스(중) (31-072) → 뱅뱅사거리(중) (31-012) → 양재역.서초문화예술회관(중) (31-010) → 교육개발원입구(중) (31-006) → 시민의숲.양재꽃시장 (31-002) → 회차 |
M7412 | 논현역(중) (22-013) → 지하철2호선 강남역(중) (22-011) → 신분당선 강남역(중) (22-009) → 역삼럭키아파트.역삼월드메르디앙아파트 (23-291) → 회차 |
9700 | 논현역(중) (22-013) → 신논현역.씨티은행 (22-413) → 강남역티월드 (22-654) → 래미안아파트.파이낸셜뉴스(중) (22-007) → 뱅뱅사거리(중) (22-005) → 양재역.서초문화예술회관(중) (22-003) → 교육개발원입구(중) (22-001) → 회차 |
6427 M6427 | 논현역(중) (22-013) → 지하철2호선강남역(중) (22-011) → 신분당선강남역(중) (22-009) → 회차 |
G7426 | 논현역(중) (22-013) → 지하철2호선 강남역(중) (22-011) → 신분당선 강남역(중) (22-009) → 뱅뱅사거리(중) (22-005) → 양재역.양재1동민원분소 (22-270) → 회차 |
2. 변경, 3100번 노선 사례
노선 | 정류장 조정 |
---|---|
3100 (포천) | 논현역(중) (22-013) → 신논현역.씨티은행 (22-413) → 강남역도시에빛 (22-600) → 래미안아파트.파이낸셜뉴스 (22-905) → 서초문화예술정보학교 (22-132) → 양재역신한은행앞 (22-999) → 회차 |
9500 9501 9802 | 논현역(중) (32-007) → 신논현역.우신빌딩 (31-057) → 강남역도시에빛 (31-076) → 래미안아파트.파이낸셜뉴스 (22-905) → 서초문화예술정보학교 (22-132) → 양재역신한은행앞 (22-999) → 일동제약사거리 (22-291) → 시민의숲.양재꽃시장 (31-002) → 회차 |
M7412 | 논현역(중) (22-013) → 신논현역.씨티은행 (22-413) → 강남역서초현대타워앞 (22-652) → 역삼럭키아파트.역삼월드메르디앙아파트 (23-291) → 회차 |
9700 | 논현역(중) (22-013) → 신논현역.씨티은행 (22-413) → 강남역티월드 (22-654) → 래미안아파트.파이낸셜뉴스 (22-905) → 서초문화예술정보학교 (22-132) → 양재역신한은행앞 (22-999) → 일동제약사거리 (22-291) → 회차 |
6427 M6427 | 반포동 (22-192) → 신논현역.씨티은행 (22-413) → 강남역서초현대타워앞 (22-652) → 회차 |
G7426 | 논현역(중) (22-013) → 신논현역.씨티은행 (22-413) → 강남역도시에빛 (22-600) → 서초문화예술정보학교 (22-132) → 양재역.양재1동민원분소 (22-270) → 회차 |
04
of 06
화성 6개 노선 – 신분당선강남역 정류장 가로변 전환
화성 (동탄)에서 출발하는 6개 노선은 강남대로 중앙차로의 ‘신분당선강남역(중)’ 정류장 대신 강남역 인근 가로변 정류장에 정차한 후 ‘뱅뱅사거리(중)’부터 중앙차로에 합류한다.
1. 현행, M4403 노선 사례
노선 | 현행 |
---|---|
M4403 4403 | KCC사옥 (22-162) → 신논현역.금강빌딩 (22-409) → 신분당선강남역(중) (22-009) → 뱅뱅사거리(중) (22-005) → 양재역.서초문화예술회관(중) (22-003) → 매헌시민의숲.양재꽃시장 (22-296) |
1551 1551B | KCC사옥 (22-162) → 신논현역.유화빌딩 (22-408) → 신분당선강남역(중) (22-009) → 래미안아파트.파이낸셜뉴스(중) (22-007) → 뱅뱅사거리(중) (22-005) → 양재역.서초문화예술회관(중) (22-003) → 교육개발원입구(중) (22-001) → 매헌시민의숲.양재꽃시장 (22-296) |
8501 | 롯데칠성 (22-114) → 신분당선강남역(중) (22-009) → 래미안아파트.파이낸셜뉴스(중) (22-007) → 뱅뱅사거리(중) (22-005) → 양재역.서초문화예술회관(중) (22-003) → 교육개발원입구(중) (22-001) → 매헌시민의숲.양재꽃시장 (22-296) |
8502 | KCC사옥 (22-162) → 신논현역.유화빌딩 (22-408) → 신분당선강남역(중) (22-009) → 래미안아파트.파이낸셜뉴스(중) (22-007) → 뱅뱅사거리(중) (22-005) → 양재역.서초문화예술회관(중) (22-003) → 교육개발원입구(중) (22-001) → 매헌시민의숲.양재꽃시장 (22-296) |
2. 변경, M4403 노선 사례
노선 | 정류장 조정 |
---|---|
M4403 4403 | KCC사옥 (22-162) → 신논현역.주류성빌딩 (22-406) → 강남역티월드 (22-654) → 뱅뱅사거리(중) (22-005) → 양재역.서초문화예술회관(중) (22-003) → 매헌시민의숲.양재꽃시장 (22-296) |
1551 1551B | KCC사옥 (22-162) → 신논현역.주류성빌딩 (22-406) → 강남역우리은행 (22-653) → 뱅뱅사거리(중) (22-005) → 양재역.서초문화예술회관(중) (22-003) → 교육개발원입구(중) (22-001) → 매헌시민의숲.양재꽃시장 (22-296) |
8501 | 롯데칠성 (22-114) → 강남역우리은행 (22-653) → 뱅뱅사거리(중) (22-005) → 양재역.서초문화예술회관(중) (22-003) → 교육개발원입구(중) (22-001) → 매헌시민의숲.양재꽃시장 (22-296) |
8502 | KCC사옥 (22-162) → 신논현역.주류성빌딩 (22-406) → 강남역우리은행 (22-653) → 뱅뱅사거리(중) (22-005) → 양재역.서초문화예술회관(중) (22-003) → 교육개발원입구(중) (22-001) → 매헌시민의숲.양재꽃시장 (22-296) |
05
of 06
강남일대 가로변 정류장 재배치안
광역버스 목적지 등을 고려해 새로 가로변을 주행하게 되는 상기 노선 외에도 강남대로 가로변 정류장을 일부 재배치한다.
1. 강남역 북단
정류장 | 현행 | 재배치 |
---|---|---|
구교보타워사거리.씨티은행 | 9711, 9700 (일산) | 9711, 9700, M7412 (일산) 3100 (포천) M6427, 6427 (김포) G7426 (파주) |
인터파크 | 1311, 1311B, 5200, 5300 (오산) 3030 (산본·평촌) | 1311, 1311B, 5200, 5300 (오산) 3030 (산본·평촌) |
우신빌딩 | 9500, 9501, 9802 (인천) 1700, 2000, 7007 (남양주) 9303 (미사) | 9500, 9501, 9802 (인천) 1700, 2000, 7007 (남양주) 9303 (미사) |
금강빌딩 | 5006 (흥덕) 5100, G5100 (영통) M4403, 4403 (동탄1) M4434, 6004 (동탄2) 1550-1 (병점·반월) 1552 (병점·동탄1) M5438, 5401, 6600 (평택) | 5006 (흥덕) 5100, G5100 (영통) M4434, 6004 (동탄2) 1550-1, M4449 (병점·반월) 1552 (병점·동탄1) M5438, 5401, 6600 (평택) |
유화빌딩 | 1101 (분당·죽전) 9004 (판교) 1241 (분당·청덕) M4448, 6001, 6002, 6002-1 (동탄2) M4449 (병점·반월) 1551, 1551B, 8502 (병점·동탄1) | 1101 (분당·죽전) 9004 (판교) 1241 (분당·청덕) M4448, 6001, 6002, 6002-1 (동탄2) |
BSX빌딩 | M5422, 3008 (수원) 1560 (서천·보라) | M5422, 3008 (수원) 1560 (서천·보라) 5001, 5001-1, 5002, 5003 (기흥, 오전에 한함) |
주류성빌딩 | 3401 (이천) 5001, 5001-1, 5002, 5003 (기흥) | 3401 (이천) M4403, 4403 (동탄1) 1551, 1551B, 8502 (병점·동탄1) |
2. 강남역 남단
정류장 | 현행 | 재배치 |
---|---|---|
서초현대타워 | M6405, M6410, 9100, 9200, 9201, 9300 (인천) | M6405, M6410, 9100, 9200, 9201, 9300 (인천) M7412 (일산) M6427, 6427 (김포) |
나라빌딩 | M5422, M5443, 3000, 3002, 3003, 3007, 3008 (수원) 1006 (봉담) | M5422, M5443, 3000, 3002, 3003, 3007, 3008 (수원) 1006 (봉담) |
우리은행 | 3030 (산본·평촌) 3100, 3101, 3102 (안산) 6501 (산본·부곡) 700, 700-1 (안산) | 3030 (산본·평촌) 3100, 3101, 3102 (안산) 6501 (산본·부곡) 700, 700-1 (안산) 1551, 1551B, 8501, 8502 (병점·동탄1) |
도시에빛 | M6450, 9500, 9501, 9802 (인천) 1311, 1311B (세교·세마) 5200, 5300 (오산) | M6450, 9500, 9501, 9802 (인천) 1311, 1311B (세교·세마) 5200, 5300 (오산) 3100 (포천) G7426 (파주) |
티월드 | 1241 (청덕·분당) 9004 (판교) 9700, 9711 (일산) | 1241 (청덕·분당) 9004 (판교) M4403, 4403 (동탄1) 9700, 9711 (일산) |
06
of 06
성남 2개 노선 – 소월로 회차 조정
성남에서 서울 명동으로 향하는 2개 노선은 혼잡이 심한 명동 일대와 남산 1호 터널을 우회하도록 회차경로를 기존 남산 1호 터널에서 소월로로 조정한다.
따라서, 서울역 회차 이후 성남으로 향할 때 ‘명동입구’ 정류장을 통과하지 않고 대신 길 건너편 ‘롯데백화점’ 정류장에 정차한다.
1. 현행
노선 | 현행 |
---|---|
9003 9300 | 순천향대학병원 (03-163) → 남대문세무서.국가인권위원회 (02-287) → 종로2가사거리(중) (01-001) → 을지로입구역.광교 (02-246) → 북창동.남대문시장 (02-283) → 서울역버스환승센터 (5번승강장)(중) (02-005) → 숭례문 (02-121) → 명동입구 (02-253) → 남대문세무서(중) (02-001) → (남산터널) → 순천향대학병원 (03-164) → 경부고속도로 |
2. 변경
노선 | 정류장 조정 |
---|---|
9003 9300 | 순천향대학병원 (03-163) → 남대문세무서.국가인권위원회 (02-287) → 종로2가사거리(중) (01-001) → 을지로입구역.광교 (02-246) → 롯데백화점 (02-140) → 북창동.남대문시장 (02-283) → 서울역버스환승센터 (5번승강장)(중) (02-005) → 숭례문 (02-121) → (소월로 무정차) → 순천향대학병원 (03-164) → 경부고속도로 |