목차
인천 버스요금 인상, 인천 지하철요금 인상, 인천 대중교통 요금조정
인천광역시 대중교통 (버스, 지하철) 요금이 아래와 같이 조정 시행되오니 시민분들의 대중교통 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
01
of 08
시행일
2023. 10. 7. (토) 첫차부터
02
of 08
일반버스
1. 간선형
구분 | 현행 (단위 : 원) | 변경 (단위 : 원) | ||
카드 | 현금 | 카드 | 현금 | |
일반 | 1,250 | 1,300 | 1,500 | 1,600 |
청소년 | 870 | 900 | 1,050 | 1,100 |
어린이 | 500 | 500 | 600 | 600 |
2. 지선형
구분 | 현행 (단위 : 원) | 변경 | ||
카드 | 현금 | 카드 | 현금 | |
일반 | 950 | 1,000 | 1,200 | 1,300 |
청소년 | 600 | 700 | 850 | 900 |
어린이 | 350 | 400 | 500 | 500 |
03
of 08
좌석버스
1. 타시도
구분 | 현행 (단위 : 원) | 변경 (단위 : 원) | ||
카드 | 현금 | 카드 | 현금 | |
일반 | 1,300 | 2,000 | 1,550 | 2,300 |
청소년 | 900 | 1,500 | 1,100 | 1,600 |
어린이 | 530 | 900 | 650 | 900 |
2. 영종행 (일반)
구분 | 현행 (단위 : 원) | 변경 (단위 : 원) | ||
카드 | 현금 | 카드 | 현금 | |
일반 | 1,650 | 2,400 | 1,900 | 2,600 |
청소년 | 1,200 | 1,800 | 1,350 | 1,800 |
어린이 | 700 | 1,000 | 800 | 1,000 |
3. 영종행 (영종시내)
구분 | 현행 (단위 : 원) | 변경 (단위 : 원) | ||
카드 | 현금 | 카드 | 현금 | |
일반 | 1,650 | 2,400 | 1,500 | 1,600 |
청소년 | 1,200 | 1,800 | 1,050 | 1,100 |
어린이 | 700 | 1,000 | 600 | 600 |
04
of 08
광역버스 (직행좌석)
구분 | 현행 (단위 : 원) | 변경 (단위 : 원) | ||
카드 | 현금 | 카드 | 현금 | |
2,650 | 3,000 | |||
조조할인 | 2,120 | 2,400 | ||
1,500 | 1,650 | |||
조조할인 | 1,200 | 1,320 | ||
1,100 | 1,200 | |||
조조할인 | 880 | 960 |
05
of 08
광역간선급행버스 (BRT)
구분 | 현행 (단위 : 원) | 변경 (단위 : 원) | ||
카드 | 현금 | 카드 | 현금 | |
일반 | 2,200 | 2,500 | 2,600 | 2,600 |
청소년 | 1,200 | 1,500 | 1,600 | 1,600 |
어린이 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
06
of 08
지하철
구분 | 현행 (단위 : 원) | 변경 (단위 : 원) | ||
카드 | 현금 | 카드 | 현금 | |
1,350 | 1,500 | |||
조조할인 | 1,000 | 1,120 | ||
1,350 | 1,500 | |||
조조할인 | 580 | 640 | ||
450 | 500 | |||
조조할인 | 360 | 400 |
07
of 08
요금조정
1. 거리비례제
간선·지선 : 환승거리비례제, 좌석·광역 : 초승거리비례제
① 간선·지선버스 : (환승할 경우) 10km내 기본, 10~40km (5km마다 100원 추가), 40km 초과 (100원)
② 좌석버스 : (환승과 관계없이) 10km내 기본, 10~40km (5km마다 100원 추가), 40km 초과 (100원)
③ 광역버스 : (환승과 관계없이) 30km내 기본, 30~60km (5km마다 100원 추가), 60km 초과 (100원)
④ 지하철 : (환승과 관계없이) 10km내 기본, 10 ~ 50km (5km마다 100원 추가), 50km 초과 (8km마다 100원)
2. 조조할인제
광역버스 : 06:30 이전 초승 탑승 시 20% 할인 (카드탑승 시)
3. 어린이, 청소년
① 어린이 : 6세 이상 ∼ 12세 이하
② 청소년 : 13세 이상 ∼ 18세 이하
※ 승객이 동반하는 6세 미만 소아 3명 무임 (다만, 좌석배정을 원하는 경우 제외)
4. 국가유공자
국가유공자가 수송시설이용 신분증을 제시하는 경우 무임 (단, 광역버스, 좌석버스 제외)
5. 영종행
좌석버스 (영종행) 요금체계 이원화 시행 (2023.10.7.)
① 일반요금 : 영종 ⇔ 인천시내, 인천시내 승·하차시
② 영종시내요금 : 영종시내에서만 승·하차시